성장클리닉
  • 성장클리닉
  • 성장정보

성장정보

  • 남녀 성장표 (백분위)

    성장백분위란 같은 나이의 아이들 100명을 기준으로 키와 몸무게의 순위를 정해 놓은 것입니다.
    예를 들어 10%라는 말은 그 나이에 키나 몸무게의 순서로 10번째로 큰 아이의 키나 몸무게입니다.
    그러므로 %가 클수록 같은 나이의 친구들에 비해 크다는 것을 의미하고 발육곡선에서 알 수 있듯이 성인이 되었을 때의
    키나 몸무게도 친구들 보다 더 클 가능성이 많음을 알 수 있습니다.
    남자
    3 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 90 97
    5년 100 103.7 104.6 105.7 106.6 107.2 107.8 108.3 109.6 110.7 111.9 112.8 114.1 115.9 118.1
    6년 107 109.9 110.8 111.7 112.6 113.2 113.8 114.4 115.6 117 118.2 118.9 119.8 121.9 125.1
    7년 111.5 115 116.1 117.3 118.4 119.2 120 120.8 122.4 124 125.6 126.4 127.5 129.7 132.9
    8년 115.7 119.4 120.8 122.2 123.5 124.3 125.1 125.9 127.6 129.2 130.8 131.6 133 135.5 138.7
    9년 121.5 125.2 126.4 127.6 128.7 129.5 130.3 131 132.7 134.5 136.3 137.2 138.3 140.6 144
    10년 126 129.7 130.9 132.1 133.2 134.1 135 135.9 137.7 139.4 141 142 143.4 146.2 150.2
    11년 130.1 134.5 135.9 137.3 138.8 139.7 140.6 141.4 143.2 145.2 147.2 148.3 149.8 152.8 157.2
    12년 135.1 139.5 141 142.5 143.9 144.9 146 147 148.9 151.1 153.4 154.5 156.4 160.2 165.1
    13년 139.7 144.3 145.9 147.5 149.1 150.3 151.5 152.8 155.3 157.8 160.3 161.6 163.3 166.2 170
    14년 146.7 153 154.9 156.8 158.6 159.6 160.7 161.6 163.6 165.4 167.1 168 169.2 171.5 173.6
    15년 153.5 159.5 161 162.6 164 164.9 165.8 166.7 168.5 170.1 171.6 172.4 173.5 175.5 178
    16년 159.2 163.6 164.9 166.2 167.5 168.3 169 169.8 171.2 172.8 174.3 175.1 176.3 178.7 181.1
    17년 161.1 165.2 166.3 167.4 168.5 169.2 170 170.7 172.3 173.8 175.3 176.1 177.3 179.8 182.9
    여자
    3 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 90 97
    5년 100 102.7 103.6 104.6 106.8 107.2 108.7 109.9 111.1 111.7 112.8 114.8 117.2 118.1 117.2
    6년 105.9 108.7 109.6 110.6 111.5 112.1 112.8 113.4 114.6 116 117.3 117.9 119 120.9 123.5
    7년 110.2 113.8 115 116.3 117.3 118.1 118.8 119.5 121 122.5 124 124.8 126 128.4 132
    8년 114.2 118.2 119.4 120.6 121.7 122.5 123.3 124.2 125.9 127.7 129.5 130.3 131.5 133.9 137.5
    9년 120.4 124 125.3 126.6 128 128.8 129.8 130.6 132.3 134 135.6 136.4 137.8 140.3 144.5
    10년 125.4 128.7 130 131.4 132.8 133.7 134.8 135.8 137.7 139.5 141.3 142.3 143.9 147 151.3
    11년 130 134.2 136.4 137.5 138.7 139.8 141 142.1 144.1 146.4 148.7 149.9 151.3 154.1 157.9
    12년 135.3 141.2 143 144.8 146.6 147.6 148.7 149.7 151.7 153.3 155 156 157.2 159.5 162.8
    13년 143 147 148.5 150 151.4 152.2 153 153.8 155.3 156.8 158.3 159.2 160.3 162.4 165.6
    14년 147 150.8 151 152.1 154.3 155 155.7 156.4 157.8 159.2 160.6 161.4 162.6 164.9 168
    15년 149.3 152.4 153.4 154.3 155.3 156 156.7 157.4 158.9 160.4 161.9 162.5 163.6 165.9 168.6
    16년 150.4 153.3 154.4 155.5 156.6 157.3 158 158.7 160 161.6 163.1 163.7 164.6 166.6 169.6
    17년 151 153.8 154.7 155.7 156.7 157.3 158 158.7 160.1 161.6 163.2 163.9 165 167.2 170.5
까치한의원 카카오톡 채널